◆許可一覧 |
・一般貨物自動車運送業 | 関自振第188号 |
・産業廃棄物収取運搬業 | 第61351号 1都8県 |
・解体工事業者 | 神奈川県知事(登‐22)第954号 千葉県知事(登-4)第32379号 東京都知事(登-3)第4452号 |
・古物商 | 第451420009324号 |
・社団法人日本人材協会 | 派遣責任者 |
◆車両一覧 |
◎4t車(ウィング・ゲート付8台・箱車1台・箱ゲート付1台) | 10台 |
◎3t箱車(ゲート付) | 3台 |
◎4tアームロール車 | 1台 |
◎2tL箱車(ゲート付) | 1台 |
◎2tS箱車 | 1台 |
◎2t平 | 1台 |
◎ワンボックス車 | 2台 |
| |
◎10t箱車 | 1台 |
◎合計 | 20台 |
◆産業廃棄物収集運搬業 種類一覧 |
種 類 | 神奈川県 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 宮城県 |
汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
紙くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
廃プラスチック類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
木くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
動植物残渣 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
金属くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
がれき類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴムくず | 〇 | 〇 | 〇 | ||
鉱さい | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ばいじん | 〇 | 〇 | |||
燃え殻 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆特別管理産業廃棄物収集運搬業(バッテリー) |
種 類 | 神奈川県 | 東京都 | 宮城県 |
廃酸(ph2.0以下のものに限る) | 〇 | 〇 | 〇 |
廃アルカリ(ph12.5以上のものに限る) | 〇 | 〇 |